Admitidos Pregrado para el Segundo Semestre de 2011
Mayo 19 de 2011 |
|
Los siguientes alumnos admitidos deben comenzar su proceso de matrícula de la siguiente manera:
1. Reclamar las órdenes de matrícula en la Oficina de Registro y Control (Diagonal 35 No. 5 - 23) el día 25 de mayo.
2. La fecha límite para realizar el pago será el 17 de junio de 2011 en horario bancario.
Admisiones Normales
| 1 | Abella Gómez Santiago |
| 2 | Abello Sabogal Andrea |
| 3 | Acevedo Grillo Juliana |
| 4 | Agudelo Restrepo Daniel |
| 5 | Alban Jaramillo Diego |
| 6 | Angel Aparicio Alejandra |
| 7 | Arango Escobar Susana |
| 8 | Arango Gatti Caroline |
| 9 | Armenta Bernal Carolina |
| 10 | Avendaño Pinto Andres Francisco |
| 11 | Baena Aristizabal Diego |
| 12 | Barbosa Tejada Laura Margarita |
| 13 | Barreto Gomez Maria Camila |
| 14 | Bautista Useche Nicolás |
| 15 | Bermudez Lievano Nicolas |
| 16 | Bermudez Pedraza Nicolas |
| 17 | Botero Alvarez Juan David |
| 18 | Botero Henao Juan Manuel |
| 19 | Burgos Lengua Maria Elisa |
| 20 | Cadavid Herrera Daniel Camilo |
| 21 | Cadosch Delmar Rzonzew Mimoun Luis |
| 22 | Calderón Arango Laura |
| 23 | Calero Mendoza Francesca |
| 24 | Camacho Piñeres Gabriela |
| 25 | Camacho Vargas Alexandra |
| 26 | Cardenas Schwarzberg Juliana |
| 27 | Carvajal Montoya Jessica |
| 28 | Casas Buitrago Laura |
| 29 | Castaño Mejia Samuel |
| 30 | Castellanos Cian Camilo José |
| 31 | Castillo Urrea Maria Camila |
| 32 | Castro Cuellar Natalia |
| 33 | Cepeda Gallardo Alejandra |
| 34 | Child Medina Alberto |
| 35 | Citarella Polo Giovanni Luigi |
| 36 | Concha Seltzer Federico |
| 37 | Cubides Moreno Henry Alejandro |
| 38 | Cuello Gerlein Javier Andres |
| 39 | De Castro Ogliastri Vanessa |
| 40 | Delgado Rincon Sergio Andres |
| 41 | Duran Herrera Andres |
| 42 | Escallon Pedraza Alejandro |
| 43 | Escallon Salazar Cristina Maria |
| 44 | Espitia Zuluaga Maria Andrea |
| 45 | Fandiño Ricaurte Cristina |
| 46 | Fischborn Solano Hans |
| 47 | Franco Gomez Laura Maria |
| 48 | Franco Yamin Juan Andres |
| 49 | Franky Arias Daniella |
| 50 | Garces Carrizosa Alejandro |
| 51 | Garcia Mantilla Daniel Ricardo |
| 52 | Garcia Plata Pablo |
| 53 | Garcia Uribe Susana |
| 54 | Gómez Borrero Pablo |
| 55 | Gómez Fajardo Silvana |
| 56 | Gonzalez Cabrera Juan Camilo |
| 57 | González Oñate Ignacio |
| 58 | Guevara Rodriguez Juan David |
| 59 | Gutierrez Arango Miguel |
| 60 | Gutierrez Restrepo Valeria |
| 61 | Gutierrez Villate Juanita |
| 62 | Helo Forero Nathalie |
| 63 | Hormaza Garrido Juan Felipe |
| 64 | Jimenez Farah Mateo |
| 65 | Jiménez León Mateo |
| 66 | Jimenez Lugo Maria Clemencia |
| 67 | Klug Ortiz Daniel |
| 68 | Knudsen Daccach Christian |
| 69 | Laverde Machler Ernesto |
| 70 | Lecompte Martinez Fiorella |
| 71 | Lequerica Soto Maria Cristina |
| 72 | Libos Molina Melanie |
| 73 | Loboguerrero Bermudez Federico |
| 74 | Londoño Jaramillo María Carolina |
| 75 | Londoño Restrepo Valeria |
| 76 | López Leyva Gabriel |
| 77 | Macias Rubio Andrés Felipe |
| 78 | Macias Rubio Estefania |
| 79 | Maldonado Jacobsen Felipe |
| 80 | Mallarino Puello Nathalie |
| 81 | Manevich Cepeda Ammiel |
| 82 | Marrugo Paz Andres Felipe |
| 83 | Matallana Vasquez Nicolás |
| 84 | Medina Rivas Helena |
| 85 | Mejia Rivas Cristian Alberto |
| 86 | Mejia Robledo Irene |
| 87 | Mejía Torres Paula |
| 88 | Miranda De La Espriella Danilo Fabian |
| 89 | Moreno Restrepo Mauricio |
| 90 | Moreno Rozo Juanita |
| 91 | Muñoz Gonzalez Juan Felipe |
| 92 | Nieto Palacio Daniela |
| 93 | Orozco Arango Alejandro |
| 94 | Orozco Mesa Isabela |
| 95 | Otero Beracasa Eliana Paulina |
| 96 | Otero Hincapié Juliana |
| 97 | Palacios Peña Alejandra |
| 98 | Peña Bueno Paulo Armando |
| 99 | Pinto Vinasco Jorge Luis |
| 100 | Piñeros Martinez Maria Cristina |
| 101 | Pizano Pearson Emilio |
| 102 | Plaza Gonzalez Juliana |
| 103 | Quintana Ramirez Maria Camila |
| 104 | Ramon Garcia Nicolas |
| 105 | Ramos Sanchez Luis Miguel |
| 106 | Rincon Pedraza Carlos Fernando |
| 107 | Rincon Ramirez Daniela |
| 108 | Rocha Gómez Miguel Antonio |
| 109 | Rodriguez Castillo Laura Cristina |
| 110 | Rodríguez Serna Esteban |
| 111 | Rojas Ibarguen Manuel Antonio |
| 112 | Rojas Velasquez Laura |
| 113 | Rosales Mariño Maria Fernanda |
| 114 | Sabogal Serrano Laura Fernanda |
| 115 | Saieh Daccarett Jose Carlos |
| 116 | Salazar Bonett Juliana |
| 117 | Salazar Torrente Juan Carlos |
| 118 | Salazar Uribe Diego |
| 119 | Saldarriaga Waldraff Daniel Eduardo |
| 120 | Sanchez Galvis Santiago |
| 121 | Sanchez Rubio Sebastian |
| 122 | Sandoval Vargas Felipe |
| 123 | Sarmiento Arango Andres |
| 124 | Schuster Lopez Ilan |
| 125 | Silva Carvajal Alejandra |
| 126 | Silva Trujillo Miguel |
| 127 | Stahelin Noches David |
| 128 | Turriago Gonzalez Tatiana |
| 129 | Uribe Henao Manuela |
| 130 | Uribe Umaña Veronica |
| 131 | Urquijo Cuello David Andres |
| 132 | Valencia Delgado Juan Carlos |
| 133 | Valencia Zuluaga Alejandro |
| 134 | Vallejo Calderon Pedro |
| 135 | Vargas Salgar Camila |
| 136 | Vargas Turriago Emma Catalina |
| 137 | Vega Murillo Maria Paulina |
| 138 | Vega Valencia Alejandra |
| 139 | Vengoechea Zuccardi Andres Felipe |
| 140 | Villa Guzman Eduardo Jose |
| 141 | Vivas Caicedo Alvaro |
| 142 | Zambrano Obando María Alejandra |
Admitidos por Transferencias
| 1 | Briceño Parada Federico Alejandro |
| 2 | Calle Gonzalez Carlos Arturo |
| 3 | Cepero Londoño Pablo Andres |
| 4 | Garcia Villalba Juan Ignacio |
| 5 | Kalil Lahud Yanin |
| 6 | Lara Parra Andrea |
| 7 | Ochoa Cardozo Laura |
| 8 | Roa Ramirez Maria Del Mar |
| 9 | Rodriguez Ricaurte Daniel |
| 10 | Rodríguez Rodríguez Ivan Felipe |
| 11 | Zuñiga Solano Ricardo Jose |